Fine Razor barbed Waya, wapamwamba kwambiri
Dzina lazogulitsa | Fine Razor barbed Waya, wapamwamba kwambiri. |
Malo Ochokera | Hebei, China |
Dzina la Brand | YINKANG |
Zakuthupi | Chitsulo chosapanga dzimbiri, kanasonkhezereka, PVC wokutidwa |
Kugwiritsa ntchito | Malo Otetezedwa Kwambiri |
Mbali | Chitetezo Magwiridwe |
Kutalika kwa barb | 1.5-3cm |
Kukula | Zosakhazikika:zopangidwa mwamakonda |
Coil Diameter | 360-1000 mm |
Kulongedza | matabwa milandu, pallets |
Razor Barbed Wire imatchedwanso concertina lumo wire, mipanda minga, lumo, lumo tepi, ndi mtundu watsopano wa ukonde woteteza.Razor Wire Coils ndi mtundu wa zida zamakono zotchingira chitetezo zokhala ndi chitetezo chabwinoko komanso kulimba kwa mpanda wopangidwa ndi zitsulo zoviikidwa zamalata kapena zitsulo zosapanga dzimbiri.Waya wamingaminga uli ndi kukongola kwachuma, zothandiza, zabwino zoletsa kutsekereza, komanso zomangamanga zosavuta. Waya waminga wachitetezo wakhala ukugwiritsidwa ntchito kwambiri m'mabizinesi amakampani ndi migodi, m'malire, m'malo ankhondo, ndende, malo otsekera anthu, ndi maboma mayiko ambiri.kwa ukonde wa alonda a mpanda, zitseko ndi mazenera komanso angagwiritsidwe ntchito msilikali.Mafotokozedwe atha kupangidwa monga momwe makasitomala amafunira.



Nambala Yothandizira | Makulidwe (mm) | Waya Diameter(mm) | Utali wa Minyanga (mm) | Kukula kwa Barb(mm) | Kutalikirana kwa Barb (mm) |
BTO-12 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 12 ±1 | 15 ±1 | 26 ±1 |
BTO-15 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 15 ±1 | 15 ±1 | 33 ±1 |
BTO-22 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 22 ±1 | 15 ±1 | 34 ±1 |
BTO-30 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18 ±1 | 45 ±1 |
BTO-25 | 0.4±0.05 | 2.5±0.1 | 25 ±1 | 16 ±1 | 40±1 |
Mtengo wa BTO-60 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32 ±1 | 100±2 |
Mtengo wa BTO-65 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 65 ±2 | 21 ±1 | 100±2 |
Kunja Diameter | Nambala ya Loops | Utali Wokhazikika pa Koyilo | Mtundu | Zolemba |
300 mm | 33 | 4-6m | Mtengo wa CBT-65 | Koyilo imodzi |
450 mm | 33 | 7-8m | Mtengo wa CBT-65 | Koyilo imodzi |
500 mm | 56 | 12-13 m | Mtengo wa CBT-65 | Koyilo imodzi |
700 mm | 56 | 13-14m | Mtengo wa CBT-65 | Koyilo imodzi |
960 mm | 56 | 14-15 m | Mtengo wa CBT-65 | Koyilo imodzi |
450 mm | 56 | 8-9m (zojambula 3) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Mtundu wa mtanda |
500 mm | 56 | 9-10m (3 makanema) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Mtundu wa mtanda |
600 mm | 56 | 10-11m(zojambula 3) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Mtundu wa mtanda |
600 mm | 56 | 8-10m (zojambula 5) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Mtundu wa mtanda |
700 mm | 56 | 10-12m(zojambula 5) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Mtundu wa mtanda |
800 mm | 56 | 11-13m(zojambula 5) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Mtundu wa mtanda |
900 mm | 56 | 12-14m(zojambula 5) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Mtundu wa mtanda |
960 mm | 56 | 13-15m(zojambula 5) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Mtundu wa mtanda |
980 mm | 56 | 14-16m(zojambula 5) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Mtundu wa mtanda |



Kuyeza Kwa Strand Ndi Barb Mu BWG | Pafupifupi Utali Pa Kilogram Mu Meta | |||
Baebs Spacing 3'' | Baebs Spacing 4'' | Baebs Spacing 5'' | Baebs Spacing 6'' | |
12x12 pa | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
12x14 pa | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1 / 2x12-1/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1 / 2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
13x13 pa | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13x14 pa | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1 / 2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14x14 pa | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1 / 2x14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15x15 pa | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
15-1 / 2x15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Waya Diameter | Barbs'Mtunda | Utali wa Barb | |
Pamaso Popaka | Pambuyo Kupaka | 7.5-15cm (Monga inu pempho) | 1.5-3cm (Monga mukufunsira) |
1.0mm-3.5mm | 1.4-4.0 mm | ||
Bwg11 - Bwg20 | Bwg8 - Bwg17 | ||
Swg11 - Swg20 | Swg8 - Swg17 |


